![]() |
![]() |
| 展位 Booth No. |
Company Name in English 公司名称(英文) |
Company Name in Chinese 公司名称(中文) |
| A011 | Reserved | 预定 |
| A012 | Reserved | 预定 |
| A013 | Reserved | 预定 |
| A014 | Reserved | 预定 |
| A015 | Reserved | 预定 |
| A016 | Reserved | 预定 |
| A021 | Government of Canada / Gouvernement du Canada | |
| A022 | Government of Canada / Gouvernement du Canada | |
| A023 | Saskatchewan Ministry of Energy and Resources | 萨斯喀彻温省能源与资源部 |
| A024 | Labrador Iron Mines | |
| A025 | Newfoundland Government | |
| A026 | Altius Minerals | |
| A031 | Government of Canada / Gouvernement du Canada | |
| A032 | Government of Canada / Gouvernement du Canada | |
| A033 | Ironstone Resources Ltd | |
| A034 | ||
| A035 | ||
| A036 | ||
| A041 | Reserved | 预定 |
| A042 | Silvercorp Metals Inc. | 希尔威金属矿业有限公司 |
| A043 | Prophecy Resource Corp. | |
| A044 | ||
| A045 | ||
| A046 | ||
| A051 | Mundoro Capital Inc. | |
| A052 | Minco Mining Corportion | 明科矿业(中国)有限公司 |
| A053 | Wardrop Engineering Inc. | 加拿大沃德照普工程公司 |
| A054 | Inspectorate | |
| A055 | China Mining Association of Canada | 加中矿业协会 |
| A056 | Reserved | 预定 |
| A061 | Reserved | 预定 |
| A062 | Behre Dolbear & Company Inc. | 贝里多贝尔有限公司 |
| A063 | Behre Dolbear & Company Inc. | 贝里多贝尔有限公司 |
| A064 | Hebei Huaao Mining Industry Co., Ltd | 河北华澳矿业开发公司 |
| A065 | ||
| A066 | ||
| AA01 | Reserved | 预定 |
| AA02 | Reserved | 预定 |
| AA03 | Reserved | 预定 |
| AA04 | Reserved | 预定 |
| AA05 | Reserved | 预定 |
| AA06 | BEML Limited | |
| AA11 | Reserved | 预定 |
| AA12 | Outotec Shanghai | 奥图泰(上海)冶金设备技术有限公司 |
| AA13 | Outotec Shanghai | 奥图泰(上海)冶金设备技术有限公司 |
| AA14 | ||
| AA15 | ||
| AA16 | AREDCO MINING Consultants | |
| A071 | Reserved | 预定 |
| A072 | Palisade Asia Pacific Pty Limited | |
| A073 | CRU International Limited | 英国CRU国际有限公司 |
| A074 | NASAUDE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | |
| A075 | Mining Network Inc. | |
| A076 | Sattva Capital Corp | |
| A081 | Thermo Scientific | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 |
| A082 | Thermo Scientific | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 |
| A083 | Gansu Winshine Metallurgy Chemicals Co.,Ltd | 甘肃智欣冶金有限公司 |
| A084 | PERúMIN | |
| A085 | KAIDY Geological Exploration Corp. | 凯地地质勘查(北京)有限公司 |
| A086 | Nasaude International Mining Company Limited | |
| A091 | Runge Asia Ltd | 隆格亚洲有限公司 |
| A092 | NiPlats Australia Limited |
|
| A093 | Micromine Pty Ltd. | Micromine国际矿业软件及咨询集团 |
| A094 | AMEC | |
| A095 | Resources Information Unit | |
| A096 | Western plains | |
| A101 | AUSENCO | 澳洲矿业工程咨询(北京)有限公司 |
| A102 | Gemcom Software International | |
| A103 | ||
| A104 | ||
| A105 | SRK Consulting | SRK国际矿业咨询顾问公司 |
| A106 | Electomagnetic Iamaging technology Pty Ltd | |
| A111 | AUSENCO | 澳洲矿业工程咨询(北京)有限公司 |
| A112 | ALS Laboratory Group, Mineral Division - ALS Chemex | 澳实分析检测集团 - 澳实矿物实验室 |
| A113 | JK Tech | |
| A114 | Coffey | |
| A115 | Mining Media International Pty Ltd | |
| A116 | ||
| A121 | Reserved | 预定 |
| A122 | Ausino Drilling Services Pty Ltd. | 澳华钻探服务有限公司 |
| A123 | Pluton Resources Limited | |
| A124 | ||
| A125 | ||
| A126 | Venture Minerals | |
| A131 | Innov-X Systems Inc | |
| A132 | Baobab | |
| A133 | Centaurus | |
| A134 | Atlas Iron | |
| A135 | Asia Business News Pty Ltd. | |
| A136 | Groote Resources | |
| A141 | Reserved | 预定 |
| A142 | Golder Associates Consulting Ltd. | 高达国际工程咨询集团 |
| A143 | International Geological Convention | |
| A144 | ||
| A145 | South Australian Government | |
| A146 | South Australian Government | |
| A151 | Standard Advisory (China) Limited | |
| A152 | ||
| A153 | ||
| A154 | ||
| A155 | ||
| A156 | Associated Additives Div. of Zimco Group (Pty) Ltd. | |
| A161 | South Africa Embassy in China |
南非驻华大使馆 |
| A162 | Tru-Trac Rollers (Pty) Ltd. | 传确纠偏托辊有限公司 |
| A163 | Stotko Engineering | |
| A164 | Mintek | |
| A165 | Roymec Technologies | |
| A166 | Kopex+Genwest (Pty) Ltd. | |
| A171 | Reserved | 预定 |
| A172 | Chien Kuo Mining Engineering Co., Ltd | 建国矿业工程有限公司 |
| A173 | Federation of Indian Mineral Industries (FIMI) | |
| A174 | Reserved | 预定 |
| A175 | Reserved | 预定 |
| A176 | Reserved | 预定 |
| A181 | Mineral Resource Authority Papua New Guinea | |
| A182 | Reserved | 预定 |
| A183 | Reserved | 预定 |
| A184 | Element South Africa | |
| A185 | ||
| A186 | ||
| A191 | Reserved | 预定 |
| A192 | CHANGSHU FEIFAN METALWORK CO., LTD | 常熟市非凡金属制品有限公司 |
| A193 | Nanyang Ningguo Iron Ball Co., Ltd | 宁国市南洋铁球有限公司 |
| A194 | Liaoning Liaoan Construction Machinery Co., Ltd. | 辽宁辽鞍工程机械有限公司 |
| A195 | Anhui Fengxing Wear Resistant Materials LTD. | 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 |
| A196 | BEIJING FUTURE ELECTRNCIN CO., LTD | 北京弗犹彻电子有限公司 |
| B001 | Beijing Precious Metal Exchange | 北京贵金属交易所有限责任公司 |
| B002 | Aluminum Corporation of China | 中国铝业公司 |
| B003 | Zhongchuan International Mining Holding Co., Ltd | 中川国际矿业控股有限公司 |
| B004 | Reserved | 预定 |
| B005 | China National Gold Group Corporation | 中国黄金集团公司 |
| B006 | DATONG COAL MINE GROUP CO., LTD | 大同煤矿集团有限责任公司 |
| B007 | EAST CHINA MINERAL EXPLORATION & DEVELOPMENT BUREAU | 有色金属华东地质勘查局 |
| B008 | Ministry of Land and Resources, China | 国土资源部 |
| B009 | China Minmetals Corporation | 中国五矿集团公司 |
| B010 | North-west Mining And Geological Exploration Bureau For Nonferrous Metals |
西北有色地质勘查局 |
| B011 | SHANDONG GOLD GROUP CO., LTD. | 山东黄金集团有限公司 |
| B012 | Zhao Jin Mining Industry Company Limited | 招金矿业股份有限公司 |
| B013 | Geoscience Australia | |
| B014 | Mines Rescue Pty Ltd. | |
| B015 | Tianjin North China Geological Exploration Bureau | 天津华北地质勘查局 |
| C011 | Reserved | 预定 |
| C012 | ||
| C013 | ||
| C014 | ||
| C015 | ||
| C021 | Reserved | 预定 |
| C022 | ||
| C023 | ||
| C024 | ||
| C025 | ||
| C031 | Mintec, Inc. & MineSight Applications | |
| C032 | China Mining United Fund (CMU Fund) | 中矿联合基金 |
| C033 | HT Mining (Beijing) Ltd |
汇金太华矿业科技(北京)有限公司 |
| C034 | GAD ENVIRONMENTAL | 中兰环保 |
| C035 | Longan Law Firm | 北京市隆安律师事务所 |
| C041 | 湘电重型装备股份有限公司 | |
| C042 | 湘电重型装备股份有限公司 | |
| C043 | ZHONGHUI MINING GROUP LTD. | 中辉矿业集团有限公司 |
| C044 | ZHONGHUI MINING GROUP LTD. | 中辉矿业集团有限公司 |
| C045 | WORLD EMINENCE CHINESE BUSINESS ASSOCIATION | 世界杰出华商资产交易协会 |
| C051 | Baise Gold mining | 百色市黄金公司 |
| C052 | School of Continuing Education, China University of Geosciences(Beijing) | 中国地质大学(北京)继续教育学院 |
| C053 | Changshu FMC Technologies Energy Equipment Co.,Ltd | 常熟美信达科技能源设备有限公司 |
| C054 | Changshu FMC Technologies Energy Equipment Co.,Ltd | 常熟美信达科技能源设备有限公司 |
| C055 | Beijing HL Consulting Co., Ltd | 北京华灵四方投资咨询有限责任公司 |
| C061 | Reserved | 预定 |
| C062 | Beijing International Mining Exchange |
北京国际矿业权交易中心 |
| C063 | 3DMine Mining software Limited | 北京三地曼矿业软件科技有限公司 |
| C064 | 3DMine Mining software Limited | 北京三地曼矿业软件科技有限公司 |
| C065 | Shandong Huamin Steel Ball Joint-Stock CO.,LTD | 山东华民钢球股份有限公司 |
| C071 | Reserved | 预定 |
| C072 | JCHX Mining Construction Group | 金诚信矿业建设集团有限公司 |
| C073 | Digital Mine Ltd.,Co. | 长沙迪迈信息科技有限公司 |
| C074 | Giant Hydraulic Tech Co.,Ltd.Anhui | 安徽惊天液压智控股份有限公司 |
| C075 | Shelter Industry Co., Ltd. | 舍尔特工业有限公司 |
| C081 | Guangzhou Earth Products Limited | 广州欧美大地仪器设备有限公司 |
| C082 | Intertek |
天祥集团 |
| C083 | China Transportation Telecommunications & Information Center | 中国交通通信信息中心(MCN) |
| C084 | Beijing Donia resources co., LTD | 中色金地资源科技有限公司 |
| C085 | 湖南发展矿业开发有限公司 | |
| C091 | Spirax Sarco Engineering (China)LTD | 斯派莎克工程(中国)有限公司 |
| C092 | JINSHI MACHINERY ENGINEERING CO., LTD | 成都市双流金石机械制造有限公司 |
| C093 | San He Yan Jiao Bao Qi Drilling Tool Co,.Ltd |
三河市燕郊宝琦钻探工具有限公司 |
| C094 | Beijing VolEuro Century Optical Technologies Co., Ltd |
北京华欧世纪光电技术有限公司 |
| C095 | Beijing Sunrole etern Science &Technology Co,Ltd | 北京三融亿腾科技发展有限公司 |
| C101 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C102 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C103 | Excellence Pump Industry Co.,Ltd | 北京艾柯卓越国际工业设备有限公司 |
| C104 | Linatex wear Rubber(wuxi) co.,Ltd | 耐纳特耐磨胶业(无锡)有限公司 |
| C105 | Maxdrill Rock Tools Co., Ltd |
贵阳迈林钻探工具有限公司 |
| C111 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C112 | Beijing STS Instrument Co.,Ltd | 北京咏归科技有限公司 |
| C113 | ||
| C114 | ||
| C115 | Shandong Yantai LangChao Machinery Manufacture CO., LTD. | 山东烟台浪潮机械制造公司 |
| C121 | Beijing SD Science & Technology Development Co., Ltd | 北京恩地科技发展有限责任公司 |
| C122 | Beijing Zhouqin Mining Technology Co.,Ltd | 北京卓勤矿业科技有限公司 |
| C123 | Beijing Anchises Technology Co.,Ltd |
北京安期生技术有限公司 |
| C124 | Yingyang Mining Machinery Factory | 河南省荥阳市矿山机械制造厂 |
| C125 | Beijing LONGTOP Tech. Co., Ltd | 北京隆泰达科技有限公司 |
| C131 | Beijing SD Science & Technology Development Co., Ltd | 北京恩地科技发展有限责任公司 |
| C132 | BEIJING MICHEM TECHNOLOGY LTD. | 北京盈安科技有限公司 |
| C133 | BEIJING MICHEM TECHNOLOGY LTD. | 北京盈安科技有限公司 |
| C134 | Shanghai Duoling Machinery Co., Ltd. | 上海多岭机械设备有限公司 |
| C135 | Beijing LONGTOP Tech. Co., Ltd | 北京隆泰达科技有限公司 |
| C141 | SGS Standards Technical Services Co.,Ltd | SGS 通标标准技术服务有限公司 |
| C142 | Yantai Xinhai Anti-abrasion Rubber Co., Ltd | 烟台鑫海耐磨胶业有限公司 |
| C143 | China Nonferrous Metal Geological Survey Co., Ltd | 北京中色金泰地质勘查科技有限公司 |
| C144 | Qingdao Qianshao-Texxen Rig Corporation Ltd. | 青岛前哨德森钻机有限责任公司 |
| C145 | Henan Songshan Heavy Industry Co., Ltd. | 河南嵩山重工有限公司 |
| C151 | Orica(Weihai) Explosives Co.,ltd |
澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司 |
| C152 | ARCN / FUGRO Airborne Surveys | 核工业航测遥感中心/辉固航空物探 |
| C153 | Shijiazhuang Geo-Technology & Trading Inc. |
石家庄久泰技术贸易公司 |
| C154 | SINODRILL CO., LTD. | 北京中资环钻探有限公司 |
| C155 | Beijing Liuhe Greatness Technology Co., Ltd | 北京六合伟业科技有限公司 |
| C161 | Hersbit Chemical | 和氏璧化工 |
| C162 | Hersbit Chemical | 和氏璧化工 |
| C163 | Hunan Nonferrous Heavy Machinery | 湖南有色重型机器有限责任公司 |
| C164 | Sichuan Huafeng Drilling & Engineering Co.,Ltd | 四川华峰钻探工程有限责任公司 |
| C165 | Shandong Goldsoft Technology Ltd. | 山东金软科技有限公司 |
| C171 | Reserved | 预定 |
| C172 | QINGLAN INVESTMENT AND MANAGEMENT CO., LTD | 清蓝投资管理有限公司 |
| C173 | Yunnan Zhonglin Geo;ogical Survey and Design Co., Ltd. | 云南中林地质勘察设计有限公司 |
| C174 | Beijing Rainmaker Law Firm | 北京市雨仁律师事务所 |
| C175 | Chang An Law Firm | 北京长安律师事务所 |
| C181 | Reserved | 预定 |
| C182 | Inner Mongolia Mineral Products Expriment Research Institute | 内蒙古自治区矿产实验研究所 |
| C183 | China Certification & Inspection Group testing Technology Co., Ltd. | 中国检验认证集团测试技术有限公司 |
| C184 | ||
| C185 | ||
| C191 | Reserved | 预定 |
| C192 | Headmen GROUP | 北京海地人资源咨询有限责任公司 |
| C193 | ZHEJIANG ZHIYUAN APPRAISAL & CONSULTATION CO., LTD | 浙江之源资产评估有限责任公司 |
| C194 | Sichuan Shanhe Assets Apprasisal Co., Ltd | 四川山河资产评估有限公司 |
| C195 | Shangdong Ground Mineral Resources Assessment Co., Ltd | 山东大地矿产资源评估有限公司 |
| C201 | Reserved | 预定 |
| C202 | CHINA OVERSEA INVESTMENT SERVICES LIMITED | 中国海外投资服务有限公司 |
| C203 | Hanking Group Co., Ltd | 罕王实业集团有限公司 |
| C204 | ||
| C205 | ||
| C211 | Reserved | 预定 |
| C212 | TIANJIN LOHR INDUSTRIAL CO.,LTD | 天津劳尔工业有限公司 |
| C213 | ||
| C214 | ||
| C215 | ||
| C221 | Reserved | 预定 |
| C222 | ||
| C223 | ||
| C224 | ||
| C225 | ||
| C231 | Reserved | 预定 |
| C232 | ||
| C233 | ||
| C234 | ||
| C235 | ||
| C241 | Reserved | 预定 |
| C242 | ||
| C243 | ||
| C244 | ||
| C245 | ||
| C251 | Reserved | 预定 |
| C252 | ||
| C253 | ||
| C254 | ||
| C255 | ||
| D001 | 石家庄金垦科技有限公司 | |
| D002 | LONGI MAGNET CO., LTD. | 抚顺隆基电磁科技有限公司 |
| D003 | CITIC Heavy Industries Co.,Ltd. |
中信重工机械股份有限公司 |
| D004 | CORTECH DRILLING EQUIPMENT LTD | 北京天和众邦勘探技术有限公司 |
| D005 | ||
| D006 | SHANDONG HUATE MAGNETISM TECHNOLOGY CO.,LTD. | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
| D007 | ||
| D008 | ||
| D009 | ||
| D010 | ||
| D011 | Tangshan Landsky Tech. Co., Ltd. | 唐山陆凯科技有限公司 |
| D012 | ||
| D013 | ||
| D014 | Xianyang Northwest Geology Exploration Machinery Co., Ltd | 咸阳西北地勘机械有限公司 |
| D015 | KUNMING CIBA MACHINERY CO., LTD | 昆明茨坝矿山机械有限公司 |
| D016 | ||
| E011 | ||
| E012 | ||
| E013 | ||
| E014 | ||
| E015 | ||
| E016 | ||
| E021 | ||
| E022 | ||
| E023 | ||
| E024 | ||
| E025 | ||
| E026 | ||
| E031 | ||
| E032 | ||
| E033 | ||
| E034 | ||
| E035 | ||
| E036 |